Die Preisliste zum Download finden Sie bei www.auto-preisliste.de

Skoda Karoq (2021)
Modelljahr Modell Typ Motor Hubraum cm³ Leistung kW  Schaltgetriebe Automatik  Brutto-/Listenpreis 
2021 ACTIVE SUV Benzin 999 81 6        23.810,00 €
2021 ACTIVE SUV Diesel 1968 85 6        27.180,00 €
2021 AMBITION SUV Benzin 999 81 6        26.080,00 €
2021 AMBITION SUV Benzin 1498 110 6        28.480,00 €
2021 AMBITION SUV Benzin 1498 110   7      30.430,00 €
2021 AMBITION SUV Diesel 1968 85 6        29.600,00 €
2021 AMBITION SUV Diesel 1968 85   7      31.550,00 €
2021 AMBITION SUV Diesel 1968 110 6        31.900,00 €
2021 AMBITION 4x4 SUV Diesel 1968 110   7      36.260,00 €
2021 STYLE SUV Benzin 999 81 6        27.680,00 €
2021 STYLE SUV Benzin 1498 110 6        30.080,00 €
2021 STYLE SUV Benzin 1498 110   7      32.030,00 €
2021 STYLE SUV Diesel 1968 85 6        31.200,00 €
2021 STYLE SUV Diesel 1968 85   7      33.150,00 €
2021 STYLE SUV Diesel 1968 110 6        33.500,00 €
2021 STYLE 4x4 SUV Diesel 1968 110   7      37.860,00 €

Schau mal hier: >>> SKODA KAROQ <<< - Dort wird jeder fündig.

2017 Skoda Karoq

Der Škoda Karoq ist ein Kompakt-SUV des tschechischen Herstellers Škoda Auto. Das Fahrzeug löste Ende 2017 den ab 2009 gebauten Škoda Yeti ab. Der Karoq basiert wie der seit 2016 gebaute Seat Ateca und der ebenfalls 2017 eingeführte VW T-Roc auf dem MQB A1. Der Name des SUV leitet sich wie schon beim Škoda Kodiaq von den Ureinwohnern der Kodiak-Insel vor der Südküste Alaskas ab. „Karoq“ ist eine Kombination aus den Begriffen „Kaa’raq“ (Auto) und „Ruq“ (Pfeil).

Der SUV wurde am 18. Mai 2017 in Stockholm präsentiert und ist seit dem 4. November 2017 bei den Händlern erhältlich. Auf dem Pariser Autosalon im Oktober 2018 präsentierte Škoda mit dem Karoq Scout eine neue Ausstattungsvariante.

Schau mal hier: >>> SKODA KAROQ <<< - Dort wird jeder fündig.

Aktuelle Preisliste hier als PDF zum Download:

2022-06_preisliste_skoda_karoq