Drucken
Hauptkategorie: VW Bus / Transporter

Die Preisliste zum Download finden Sie bei www.auto-preisliste.de

VW Caravelle 6.1 (2021)
Modelljahr Modell Ausstattung Typ Motor Hubraum Leistung kW  Schaltgetriebe Automatik  Bruttopreis 
2021 2.0 TDI Highline kurz Diesel 1968 110 6      63.528,15 €
2021 2.0 TDI Highline lang Diesel 1968 110 6      64.855,00 €
2021 2.0 TDI Highline kurz Diesel 1968 110   7    66.110,45 €
2021 2.0 TDI 4Motion Highline kurz Diesel 1968 110 6      67.865,70 €
2021 2.0 TDI 4Motion Highline lang Diesel 1968 110 6      69.192,55 €
2021 2.0 TDI Highline lang Diesel 1968 110   7    67.437,30 €
2021 2.0 TDI 4Motion Highline kurz Diesel 1968 110   7    70.448,00 €
2021 2.0 TDI 4Motion Highline lang Diesel 1968 110   7    71.774,85 €
2021 2.0 TDI Highline kurz Diesel 1968 150   7    70.531,30 €
2021 2.0 TDI Highline lang Diesel 1968 150   7    71.858,15 €
2021 2.0 TDI 4Motion Highline kurz Diesel 1968 150   7    74.868,85 €
2021 2.0 TDI 4Motion Highline lang Diesel 1968 150   7    76.195,70 €
2021 2.0 TDI Trendline kurz Diesel 1968 81 5      47.433,40 €
2021 2.0 TDI Trendline lang Diesel 1968 81 5      48.760,25 €
2021 2.0 TDI Trendline kurz Diesel 1968 110 6      50.027,60 €
2021 2.0 TDI Trendline lang Diesel 1968 110 6      51.354,45 €
2021 2.0 TDI Trendline kurz Diesel 1968 110   7    52.609,90 €
2021 2.0 TDI Trendline lang Diesel 1968 110   7    53.936,75 €
2021 2.0 TDI 4Motion Trendline kurz Diesel 1968 110 6      53.823,70 €
2021 2.0 TDI 4Motion Trendline lang Diesel 1968 110 6      55.150,55 €
2021 2.0 TDI 4Motion Trendline kurz Diesel 1968 110   7    56.406,00 €
2021 2.0 TDI 4Motion Trendline lang Diesel 1968 110   7    57.732,85 €
2021 2.0 TDI Trendline kurz Diesel 1968 150   7    56.995,05 €
2021 2.0 TDI Trendline lang Diesel 1968 150   7    58.321,90 €
2021 2.0 TDI 4Motion Trendline kurz Diesel 1968 150   7    60.797,10 €
2021 2.0 TDI 4Motion Trendline lang Diesel 1968 150   7    62.123,95 €
2021 2.0 TDI Comfortline kurz Diesel 1968 81 5      48.861,40 €
2021 2.0 TDI Comfortline lang Diesel 1968 81 5      50.188,25 €
2021 2.0 TDI Comfortline kurz Diesel 1968 110 6      50.985,55 €
2021 2.0 TDI Comfortline lang Diesel 1968 110 6      52.312,40 €
2021 2.0 TDI 4Motion Comfortline kurz Diesel 1968 110 6      55.329,05 €
2021 2.0 TDI 4Motion Comfortline lang Diesel 1968 110 6      56.655,90 €
2021 2.0 TDI Comfortline kurz Diesel 1968 110   7    53.573,80 €
2021 2.0 TDI Comfortline lang Diesel 1968 110   7    54.900,65 €
2021 2.0 TDI 4Motion Comfortline kurz Diesel 1968 110   7    57.917,30 €
2021 2.0 TDI 4Motion Comfortline lang Diesel 1968 110   7    59.244,15 €
2021 2.0 TDI Comfortline kurz Diesel 1968 150   7    57.953,00 €
2021 2.0 TDI Comfortline lang Diesel 1968 150   7    59.279,85 €
2021 2.0 TDI 4Motion Comfortline kurz Diesel 1968 150   7    62.296,50 €
2021 2.0 TDI 4Motion Comfortline lang Diesel 1968 150   7    63.623,35 €
2021 2.0 TDI EcoProfi kurz Diesel 1968 81 5      43.815,80 €
2021 2.0 TDI EcoProfi lang Diesel 1968 81 5      45.035,55 €
2021 2.0 TDI EcoProfi kurz Diesel 1968 110 6      46.195,80 €
2021 2.0 TDI EcoProfi lang Diesel 1968 110 6      47.421,50 €
2021 2.0 TDI EcoProfi kurz Diesel 1968 110   7    48.575,80 €
2021 2.0 TDI EcoProfi lang Diesel 1968 110   7    49.795,55 €
Seiten- und Curtainairbag für Fahrer und Beifahrer sowie Curtainairbags im Fahrgastraum      1.088,85 €
Anhängevorrichtung, abnehm-/abschließbar      1.005,55 €
Anhängerrangierassistent "Trailer Assist"      1.344,70 €
Anhängerrangierassistent mit ParkPilot, Parklenkassistent, Flankenschutz und Rückfahrkamera      1.612,45 €
Fahrerassistenz-Paket Plus       2.249,10 €
Parklenkassistent "Park Assist" mit ParkPilot im Front- und Heckbereich und Flankenschutz      1.005,55 €
Spurwechselassistent "Side Assist" inkl. Spurhalteassistent "Lane Assist"       1.535,10 €