Die Preisliste zum Download finden Sie bei www.auto-preisliste.de

VW Tiguan (2021)
Modelljahr Modell Ausstattung Typ Motor Hubraum Leistung kW  Schaltgetriebe Automatik  Bruttopreis 
2021 1.5 TSI     Benzin 1498 96 6          29.855,00 €
2021 1.5 TSI     Benzin 1498 110 6          31.715,00 €
2021 1.5 TSI     Benzin 1498 110 6          33.590,00 €
2021 2.0 TDI     Diesel 1968 90 6          32.245,00 €
2021 2.0 TDI     Diesel 1968 110 6          34.640,00 €
2021 2.0 TDI     Diesel 1968 110   7        36.805,00 €
2021 1.5 TSI Life   Benzin 1498 96 6          31.730,00 €
2021 1.5 TSI Life   Benzin 1498 110 6          33.590,00 €
2021 1.5 TSI Life   Benzin 1498 110   7        35.775,00 €
2021 2.0 TSI 4Motion Life   Benzin 1984 140   7        39.835,00 €
2021 2.0 TDI Life   Diesel 1968 90 6          34.120,00 €
2021 2.0 TDI Life   Diesel 1968 110 6          36.515,00 €
2021 2.0 TDI Life   Diesel 1968 110   7        38.680,00 €
2021 2.0 TDI 4Motion Life   Diesel 1968 110   7        41.220,00 €
2021 2.0 TDI 4Motion Life   Diesel 1968 147   7        43.340,00 €
2021 1.4 eHybrid Life   Plug-in Hybrid 1395 110/85   6        43.510,00 €
2021 1.5 TSI Elegance   Benzin 1498 110   7        39.080,00 €
2021 2.0 TSI 4Motion Elegance   Benzin 1984 140   7        43.160,00 €
2021 2.0 TSI 4Motion Elegance   Benzin 1984 180   7        46.635,00 €
2021 2.0 TDI Elegance   Diesel 1968 110 6          39.840,00 €
2021 2.0 TDI Elegance   Diesel 1968 110   7        42.005,00 €
2021 2.0 TDI 4Motion Elegance   Diesel 1968 110   7        44.545,00 €
2021 2.0 TDI 4Motion Elegance   Diesel 1968 147   7        46.665,00 €
2021 1.4 eHybrid Elegance   Plug-in Hybrid 1395 110/85   6        46.100,00 €
2021 1.5 TSI R-Line   Benzin 1498 110   7        41.600,00 €
2021 2.0 TSI 4Motion R-Line   Benzin 1984 140   7        45.680,00 €
2021 2.0 TSI 4Motion R-Line   Benzin 1984 180   7        49.155,00 €
2021 2.0 TDI R-Line   Diesel 1968 110 6          42.360,00 €
2021 2.0 TDI R-Line   Diesel 1968 110   7        44.525,00 €
2021 2.0 TDI 4Motion R-Line   Diesel 1968 110   7        47.065,00 €
2021 2.0 TDI 4Motion R-Line   Diesel 1968 147   7        49.185,00 €
2021 1.4 eHybrid R-Line   Plug-in Hybrid 1395 110/85   6        48.090,00 €
2021 1.5 TSI Urban Sport   Benzin 1498 96 6          33.705,00 €
2021 1.5 TSI Urban Sport   Benzin 1498 110 6          35.565,00 €
2021 1.5 TSI Urban Sport   Benzin 1498 110   7        37.750,00 €
2021 2.0 TSI 4Motion Urban Sport   Benzin 1984 140   7        41.430,00 €
2021 2.0 TDI Urban Sport   Diesel 1968 90 6          36.095,00 €
2021 2.0 TDI Urban Sport   Diesel 1968 110 6          38.490,00 €
2021 2.0 TDI Urban Sport   Diesel 1968 110   7        40.655,00 €
2021 2.0 TDI 4Motion Urban Sport   Diesel 1968 110   7        42.815,00 €
2021 2.0 TDI 4Motion Urban Sport   Diesel 1968 147   7        44.935,00 €
2021 1.5 TSI Active   Benzin 1498 96 6          34.155,00 €
2021 1.5 TSI Active   Benzin 1498 110 6          36.015,00 €
2021 1.5 TSI Active   Benzin 1498 110   7        38.200,00 €
2021 2.0 TDI Active   Diesel 1968 90 6          36.545,00 €
2021 2.0 TDI Active   Diesel 1968 110 6          38.940,00 €
2021 2.0 TDI Active   Diesel 1968 110   7        41.105,00 €
2021 1.4 eHybrid Active   Plug-in Hybrid 1395 110/85   6        45.670,00 €
2021 2.0 TSI 4Motion R   Benzin 1984 235   7        60.420,00 €
Navigationssystem Discover Media           1.015,00 €
LED-Scheinwerfer           1.250,00 €