- 
							
- 
																		Hauptkategorie: Citroen							
		
| An dieser Stelle finden Sie die meisten Typcodes bzw. Modellcodes des Fahrzeugherstellers: | 
| Citroen | 
| Typcode (Modellcode) | Typ / Modell | Bauzeit | 
| ZA_ | AX | 1986-1998 | 
| ER_, EC_ | BERLINGO | 2018- | 
| MF_, GJK_, GFK_ | BERLINGO / BERLINGO FIRST | 1996-2011 | 
| M_ | BERLINGO / BERLINGO FIRST Kasten/Großraumlimousine | 1996-2011 | 
| B9 | BERLINGO Kasten/Großraumlimousine | 2008- | 
| K9 | BERLINGO Kasten/Großraumlimousine | 2018- | 
| B9 | BERLINGO MULTISPACE | 2008- | 
| B9 | BERLINGO Pritsche/Fahrgestell | 2008- | 
| XB_ | BX | 1982-1994 | 
| XB_ | BX Break | 1983-1994 | 
| VU_, VV_ | C-CROSSER | 2007- | 
| VU_, VV_ | C-CROSSER ENTERPRISE | 2009- | 
| DD_ | C-ELYSEE | 2012- | 
| PM, PN_ | C1 | 2005-2014 | 
| PA_, PS_ | C1 II | 2014- | 
| VD_ | C15 Kasten/Großraumlimousine | 1984-2006 | 
| JM_ | C2 | 2003-2017 | 
| JG_ | C2 ENTERPRISE | 2003-2009 | 
| 280_, 290_ | C25 | 1981-1994 | 
| 280_, 290_ | C25 Kasten | 1981-1994 | 
| 280_, 290_ | C25 Pritsche/Fahrgestell | 1981-1994 | 
| 2R_, 2C_ | C3 AIRCROSS II | 2017- | 
| 2R_, 2C_ | C3 AIRCROSS II Van | 2017- | 
| FC_, FN_ | C3 I | 2002- | 
| SC_ | C3 II | 2009- | 
| SC_ | C3 II Kasten/Schrägheck | 2010- | 
| SX_ | C3 III | 2016- | 
| SX_, SY_ | C3 III Van | 2016- | 
| SH_ | C3 PICASSO | 2009- | 
| HB_ | C3 PLURIEL | 2003- | 
| OB_, OP_ | C4 CACTUS Van | 2014- | 
| LA_ | C4 Coupe | 2004-2013 | 
| UA_ | C4 GRAND PICASSO I | 2006-2013 | 
| DA_, DE_ | C4 GRAND PICASSO II | 2013- | 
| LC_ | C4 I | 2004-2014 | 
| LR_ | C4 I Kasten/Schrägheck | 2005-2010 | 
| NC_ | C4 II | 2009- | 
| NC_ | C4 II Kasten/Schrägheck | 2009- | 
| NC_ | C4 II Stufenheck | 2013- | 
| BA_, BB_, BC_ | C4 III | 2020- | 
| DU_ | C4 PICASSO I Großraumlimousine | 2006-2015 | 
| DD_ | C4 PICASSO II Van | 2013- | 
| 3D_ | C4 SPACETOURER | 2018- | 
| 3D_ | C4 SPACETOURER Van | 2018- | 
| DC_ | C5 I | 2001-2005 | 
| DE_ | C5 I Break | 2001-2004 | 
| RC_ | C5 II | 2004- | 
| RE_ | C5 II Break | 2004- | 
| RD_ | C5 III | 2008- | 
| RW_ | C5 III Break | 2008- | 
| DE_, RE_ | C5 Kasten/Kombi | 2002-2008 | 
| TD_ | C6 | 2005-2012 | 
| EA_, EB_ | C8 | 2002- | 
| EA_, EB_ | C8 Van | 2002- | 
| MA_ | CX I | 1974-1985 | 
| MA_ | CX I Break | 1975-1985 | 
| SA_ | DS3 | 2009-2016 | 
| NX_ | DS4 | 2011-2015 | 
| 22, U6 | EVASION Großraumlimousine | 1994-2002 | 
| 3A, 3E_ | GRAND C4 SPACETOURER | 2018- | 
| 3A, 3E_ | GRAND C4 SPACETOURER Van | 2018- | 
| 230P | JUMPER Bus | 1994-2002 | 
| 244, Z_ | JUMPER Bus | 2002- | 
| 230L | JUMPER Kasten | 1994-2002 | 
| 244 | JUMPER Kasten | 2002- | 
| 230 | JUMPER Pritsche/Fahrgestell | 1994-2002 | 
| 244 | JUMPER Pritsche/Fahrgestell | 2002- | 
| U6U_ | JUMPY | 1994-2006 | 
| VF7 | JUMPY | 2007-2016 | 
| V_ | JUMPY Bus | 2016- | 
| BS_, BT_, BY_, BZ_ | JUMPY Kasten | 1994-2006 | 
| V_ | JUMPY Kasten | 2016- | 
| BU_, BV_, BW_, BX_ | JUMPY Pritsche/Fahrgestell | 1999-2006 | 
| V_ | JUMPY Pritsche/Fahrgestell | 2016- | 
| AA_ | NEMO Kasten/Großraumlimousine | 2008- | 
| S0, S1 | SAXO | 1996-2004 | 
| S3_ | SAXO Hatchback | 1997-2003 | 
| V_ | SPACETOURER Bus | 2016- | 
| X1_, X2_ | XANTIA | 1993-2003 | 
| X1_, X2_ | XANTIA Break | 1995-2003 | 
| Y3 | XM | 1989-1994 | 
| Y4 | XM | 1994-2000 | 
| Y3 | XM Break | 1989-1994 | 
| Y4 | XM Break | 1994-2000 | 
| N1 | XSARA | 1997-2005 | 
| N2 | XSARA Break | 1997-2010 | 
| N0 | XSARA Coupe | 1998-2005 | 
| N3_ | XSARA Kasten/Schrägheck | 1998-2005 | 
| N68 | XSARA PICASSO | 1999-2012 | 
| N2 | ZX | 1991-1999 | 
| N2 | ZX Break | 1993-1999 | 
| DS | 
| Typcode (Modellcode) | Typ / Modell | Bauzeit | 
| SA_ | DS 3 | 2015-2019 | 
| SB_ | DS 3 Cabriolet | 2015-2019 | 
| UR_, UC_, UJ_ | DS 3 CROSSBACK | 2018- | 
| NX_ | DS 4 / DS 4 CROSSBACK | 2015-2018 | 
| KF_ | DS 5 | 2015-2018 | 
| J_ | DS 7 CROSSBACK | 2017- | 
| X2_ | DS 9 | 2020- |